| Product Code | Neck Size Metric | Neck Size Imperial | Spigot Diameter Metric |
| PRN996 | 225 x 225 | 9 x 9 | 150 |
| PRN998 | 225 x 225 | 9 x 9 | 200 |
| PRN12128 | 300 x 300 | 12 x 12 | 200 |
| PRN121210 | 300 x 300 | 12 x 12 | 250 |
| PRN121212 | 300 x 300 | 12 x 12 | 300 |
| PRN151510 | 375 x 375 | 15 x 15 | 250 |
| PRN151512 | 375 x 375 | 15 x 15 | 300 |
| PRN151514 | 375 x 375 | 15 x 15 | 350 |
| PRN151516 | 375 x 375 | 15 x 15 | 400 |
*Fixing Clip Reducing Necks to suit Bevelled Edge Diffusers*
*All Reducing Necks sprayed black as standard*